2023年中國山東網營銷服務價格
廣告位置 | 廣告像素 | 金額(元)/周 | 備注 |
網站首屏 | |||
首屏通欄 | 1200×60 | 80,000 | 1/2輪播 |
全屏轉通欄 | 1200×260 | 100,000 | 獨播 |
首屏橫幅 | 850×70 | 80,000 | 1/2輪播 |
600×60 | 55,000 | 1/2輪播 | |
首屏旗幟 | 285×60 | 45,000 | 1/2輪播 |
通欄 | 1200×60 | 65,000 | 1/2輪播 |
橫幅 | 600×60 | 50,000 | 1/2輪播 |
旗幟 | 285×60 | 41,000 | 1/2輪播 |
旗幟轉通欄 | 285×80 1200×80 |
45,000 | 獨播 |
對聯 | 120×270 | 60,000 | 獨播,單聯7折 |
富媒體 | 800×450 | 100,000 | 不含制作費 |
彈窗 | 300×300 | 123,000 | 頁面右下角,不含制作費 |
文字鏈 | <10漢字 | 7,000 | |
套紅 | 9000 | ||
幻燈圖片 | 55000 | 尺寸以頻道內為準 | |
行業頻道 | |||
首屏通欄 | 1200×60 | 40,000 | 1/2輪播 |
首屏橫幅 | 900×60 | 35,000 | 1/2輪播 |
600×60 | 30,000 | 1/2輪播 | |
首屏旗幟 | 285×60 | 20,000 | 1/2輪播 |
通欄 | 1200×60 | 29,000 | 1/2輪播 |
橫幅 | 900×60 | 27,000 | 1/2輪播 |
旗幟 | 285×60 | 15,000 | 1/2輪播 |
對聯 | 120×270 | 35,000 | 獨播,單聯7折 |
全屏轉通欄 | 1200×260 | 44,000 | 獨播 |
富媒體 | 670×400 | 64,000 | 不含制作費 |
彈窗 | 300×300 | 53,000 | 頁面右下角,不含制作費 |
文字鏈 | <10漢字 | 6,000 | |
套紅 | 7,000 | ||
幻燈圖片 | 24,000 | 尺寸以頻道內為準 | |
詳情頁通欄 | 1200×60 | 32,000 | 1/2輪播 |
詳情頁標題下橫幅 | 800×40 | 29,000 | 1/2輪播 |
詳情頁正文下橫幅 | 800×40 | 21,000 | 1/2輪播 |
詳情頁旗幟 | 300×250 | 30,000 | 1/2輪播 |
300×60 | 16,000 | 1/2輪播 | |
列表頁通欄 | 1200×60 | 32,000 | 1/2輪播 |
列表頁橫幅 | 800×40 | 29,000 | 1/2輪播 |
列表頁旗幟 | 300×250 | 30,000 | 1/2輪播 |
300×60 | 16,000 | 1/2輪播 | |
地市頻道 | |||
首屏通欄 | 1200×60 | 30000 | 1/2輪播 |
首屏橫幅 | 900×60 | 22000 | 1/2輪播 |
600×60 | 20000 | 1/2輪播 | |
首屏旗幟 | 285×60 | 15000 | 1/2輪播 |
橫幅 | 900×60 | 18000 | 1/2輪播 |
對聯 | 120×270 | 30000 | 1/2輪播 |
文字鏈 | <10漢字 | 5000 | |
套紅 | 6000 | ||
全屏轉通欄 | 1200×260 | 40000 | 獨播 |
富媒體 | 670×400 | 58000 | 不含制作費 |
彈窗 | 300×300 | 28000 | 頁面右下角,不含制作費 |
幻燈圖片 | 22000 | 尺寸以頻道內為準 | |
詳情頁橫幅 | 800×60 | 21000 | 詳情頁 |
列表頁 | 廣告形式價格同各頻道首頁,廣告價格為頻道首頁5折 | ||
詳情頁 | 廣告形式價格同各頻道首頁,廣告價格為頻道首頁8折 | ||
1.資訊發布:3000元/篇(外文翻譯另計) | |||
2.戰略聯盟價格:6萬元/年,4萬元/半年。 | |||
3.專題制作價格:通用專題:5萬元起;定制專題:8萬元起。 | |||
通用專題贈送首屏橫幅(600*60)一周;定制專題贈送首屏橫幅(600*60)兩周。 | |||
下載電子版:2023年中國山東網營銷服務價格 |